杉並区議会議員 補欠選挙
|
| homeX(旧Twitter) |
| 順 | 当落 | 候補者氏名 | 党派名 | 年齢 | 得票数 | 得票率 | |
| 1 | 杉浦 がくし | 自由民主党 | 30 | 新人 | 42,970 | 22% | |
| 2 | 鈴木 ゆか | 都民ファーストの会 | 41 | 新人 | 42,243 | 21.63% | |
| 3 | 野垣 あきこ | 日本共産党 | 45 | 元職 | 29,920 | 15.32% | |
| 4 | 向井 よしか | 杉並・生活者ネットワーク | 53 | 新人 | 28,247 | 14.46% | |
| 5 | 志村 よしあき | 国民民主党 | 48 | 新人 | 23,030 | 11.79% | |
| 6 | 宮下 じゅんや | 日本維新の会 | 48 | 新人 | 13,142 | 6.73% | |
| 7 | 松浦 たけあき | 無所属 | 55 | 元職 | 9,258 | 4.74% | |
| 8 | 宮田 ますみ | 無所属 | 64 | 新人 | 5,150 | 2.63% | |
| 9 | 上梨 ゆうすけ | ⽇本結束党 | 29 | 新人 | 1,309 | 0.67% |
| 投票率(%) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | |
| 男 | 41.64 | 227,428 | 94,706 |
| 女 | 43.34 | 251,102 | 108,819 |
| 計 | 42.53 | 478,530 | 203,525 |

宮下隼也(宮下じゅんや)⽇本維新の会(新人) 選挙公報 |
|
野垣暁子(野垣あきこ)⽇本共産党(元区議) 選挙公報 |
|
![]() 宮田ますみ(近衛信櫻未)無所属(新人) 選挙公報 |
|
松浦威明(松浦たけあき)無所属(元自民党区議) 選挙公報 |
|
杉浦岳志(杉浦がくし)⾃由⺠主党(新人) 選挙公報 |
|
鈴⽊由佳(鈴木ゆか)都⺠ファーストの会(新人) 選挙公報 |
|
![]() 上梨裕奨(上梨ゆうすけ)⽇本結束党(新人) 選挙公報 |
|
志村嘉明(志村よしあき)国⺠⺠主党(新人) 選挙公報 |
|
向井温夏(向井よしか)杉並・⽣活者ネットワーク(新人) 選挙公報 |
|

![]() |