杉並区議会議員選挙(2023年)開票結果 |
hometwitter |
議員定数 48人 |
当選者の女性比率 (非公表を除く) |
50.0%(24人) |
当選者の男性比率 | 47.9%(23人) |
現職議員で 落選となった候補者 |
12人 |
新人の当選者(初当選者) | 15人 |
元職の当選者 | 3人 |
供託金没収となった候補者 | 1人 |
当選者の平均年齢 | 49.9歳 前回改選時 50.3歳 |
最高齢当選者 | 78歳 |
最年少当選者 | 30歳 |
党派別内訳 | |||
当選者 | 落選者 | ||
自民党 | 9 | 自民党 | 7 |
公明党 | 6 | 公明党 | 1 |
共産党 | 6 | 共産党 | 1 |
立憲民主党 | 6 | 立憲民主党 | 1 |
日本維新の会 | 2 | 自治市民 | 1 |
都民ファーストの会 | 2 | NHK党 | 1 |
杉並・生活者ネットワーク | 2 | みんなでつくろう楽しい杉並 | 1 |
れいわ新選組 | 1 | 政治団体たぶん無所属 | 1 |
参政党 | 1 | 無所属 | 7 |
都政を革新する会 | 1 | ||
緑の党グリーンズジャパン | 1 | ||
無所属 | 11 |
順 | 当落 | 候補者氏名 | 党派名 | 年齢 | 得票数 | 得票率 | |
1 | 安田 マリ | 立憲民主党 | 44 | 新 | 6,532 | 3.22 | |
2 | あかねがくぼ 舞 | 都民ファーストの会 | 43 | 新 | 6,390 | 3.15 | |
3 | 山名 かなこ | れいわ新選組 | 40 | 新 | 5,966 | 2.94 | |
4 | 倉本 みか | 無所属 | 30 | 新 | 5,612 | 2.77 | |
5 | 大和田 伸 | 自民党 | 42 | 現 | 5,436 | 2.68 | |
6 | 鈴木 ちづる | 日本維新の会 | 52 | 新 | 5,167 | 2.55 | |
7 | 脇坂 たつや | 自民党 | 40 | 現 | 5,079 | 2.5 | |
8 | 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 39 | 現 | 4,626.24 | 2.28 | |
9 | 小林 ゆみ | 無所属 | 34 | 現 | 4,580.71 | 2.26 | |
10 | 赤坂 たまよ | 立憲民主党 | 52 | 新 | 4,189 | 2.06 | |
11 | 田中 ゆうたろう | 無所属 | 47 | 元 | 4,157.48 | 2.05 | |
12 | 宇田川 ゆうじ | 都民ファーストの会 | 38 | 新 | 4,138 | 2.04 | |
13 | 小池 めぐみ | 共産党 | 40 | 新 | 4,076 | 2.01 | |
14 | 井口 えみ | 無所属 | 35 | 新 | 3,929.47 | 1.94 | |
15 | てらだ はるか | 立憲民主党 | 35 | 新 | 3,906 | 1.92 | |
16 | ひわき 岳 | 立憲民主党 | 45 | 現 | 3,844 | 1.89 | |
17 | 横田 政直 | 参政党 | 54 | 元 | 3,581 | 1.76 | |
18 | 木梨 もりよし | 無所属 | 73 | 現 | 3,367 | 1.66 | |
19 | ブランシャー 明日香 | 緑の党グリーンズジャパン | 50 | 新 | 3,320 | 1.63 | |
20 | 奥山 たえこ | 無所属 | 65 | 現 | 3,261 | 1.61 | |
21 | 堀部 やすし | 無所属 | 52 | 現 | 3,252 | 1.6 | |
22 | 松尾 ゆり | 無所属 | 64 | 現 | 3,096 | 1.52 | |
23 | 酒井 まさえ | 共産党 | 65 | 現 | 3,084 | 1.52 | |
24 | 奥田 雅子 | 杉並・生活者ネットワーク | 63 | 現 | 3,078 | 1.52 | |
25 | 山本 ひろ子 | 公明党 | 55 | 現 | 3,060 | 1.51 | |
26 | そね 文子 | 杉並・生活者ネットワーク | 54 | 現 | 3,056 | 1.5 | |
27 | 藤本 なおや | 自民党 | 51 | 現 | 2,983 | 1.47 | |
28 | 前山 なおこ | 立憲民主党 | 39 | 新 | 2,942 | 1.45 | |
29 | 吉田 あい | 自民党 | 49 | 現 | 2,921 | 1.44 | |
30 | 山田 耕平 | 共産党 | 42 | 現 | 2,888 | 1.42 | |
31 | わたなべ 友貴 | 自民党 | 38 | 現 | 2,860.49 | 1.41 | |
32 | 渡辺 ふじお | 公明党 | 63 | 現 | 2,855.49 | 1.41 | |
33 | 松本 浩一 | 立憲民主党 | 42 | 新 | 2,839.76 | 1.4 | |
34 | 斉藤 りか | 公明党 | 55 | 新 | 2,839 | 1.4 | |
35 | 富田 たく | 共産党 | 47 | 現 | 2,769 | 1.36 | |
36 | 矢口 やすゆき | 自民党 | 46 | 現 | 2,765 | 1.36 | |
37 | 安斉 あきら | 無所属 | 53 | 現 | 2,728 | 1.34 | |
38 | へんみ 純一 | 自民党 | 32 | 現 | 2,704 | 1.33 | |
39 | ほらぐち ともこ | 都政を革新する会 | 34 | 現 | 2,632 | 1.29 | |
40 | 浅井 くにお | 自民党 | 72 | 現 | 2,553 | 1.26 | |
41 | 田中 朝子 | 無所属 | 63 | 元 | 2,549.52 | 1.25 | |
42 | 中村 やすひろ | 公明党 | 56 | 現 | 2,538 | 1.25 | |
43 | くすやま 美紀 | 共産党 | 60 | 現 | 2,530 | 1.24 | |
44 | 岩田 いくま | 無所属 | 52 | 現 | 2,506 | 1.23 | |
45 | 川原口 ひろゆき | 公明党 | 58 | 現 | 2,483 | 1.22 | |
46 | 井口 かづ子 | 自民党 | 78 | 現 | 2,434.53 | 1.2 | |
47 | 和氣 みき | 共産党 | 56 | 新 | 2,416 | 1.19 | |
48 | おおつき 城一 | 公明党 | 61 | 現 | 2,352 | 1.16 | |
49 | 小林 かやこ | 無所属 | 55 | 新 | 2,344.68 | 1.15 | |
50 | 青木 ひろし | 無所属 | 46 | 新 | 2,333 | 1.15 | |
51 | 野垣 あきこ | 共産党 | 42 | 現 | 2,331 | 1.15 | |
52 | 北 あきのり | 公明党 | 58 | 現 | 2,290 | 1.13 | |
53 | 太田 哲二 | 立憲民主党 | 75 | 現 | 2,094 | 1.03 | |
54 | 小川 宗次郎 | 自民党 | 57 | 現 | 1,999 | 0.98 | |
55 | 大熊 昌巳 | 自民党 | 70 | 現 | 1,942 | 0.95 | |
56 | 山本 あけみ | 無所属 | 58 | 現 | 1,867 | 0.92 | |
57 | 松浦 たけあき | 自民党 | 51 | 現 | 1,796 | 0.88 | |
58 | 国崎 たかし | 自民党 | 41 | 現 | 1,761 | 0.86 | |
59 | 今井 ひろし | 自民党 | 62 | 現 | 1,723 | 0.85 | |
60 | 大泉 やすまさ | 自民党 | 53 | 現 | 1,722 | 0.85 | |
61 | 佐々木 浩 | 無所属 | 58 | 元 | 1,619.02 | 0.79 | |
62 | 井原 太一 | 自民党 | 68 | 現 | 1,580 | 0.78 | |
63 | 久水 勝人 | みんなでつくろう楽しい杉並 | 60 | 新 | 1,231 | 0.6 | |
64 | 渡辺 ゆきこ | 自治市民 | 58 | 新 | 1,199.63 | 0.59 | |
65 | 梶谷 秀一 | NHK党 | 57 | 新 | 1,160 | 0.57 | |
66 | こんや ゆうと | 無所属 | 30 | 新 | 974 | 0.48 | |
67 | 佐々木 ちなつ | 無所属 | 50 | 現 | 790.984 | 0.39 | |
68 | きど ゆずる | たぶん無所属 | 34 | 新 | 663 | 0.32 | |
69 | みなみ 俊輔 | 無所属 | 38 | 新 | 196 | 0.09 |
合計 | 202,488.994 |
無効票 | 3,330 |
不足票 | 8 |
按分切捨票 | 0.006 |
投票者数 | 205,827 |
|
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
杉並区計 | 471,473 | 205,827 | 43.66% |
男 | 223,622 | 96,193 | 43.02% |
女 | 247,851 | 109,634 | 44.23% |
2019年(平成31年) 杉並区議会議員選挙
杉並区議選2019年結果 候補者一覧と開票結果 2018年(平成30年) 杉並区長選挙
杉並区長選2018年結果 候補者一覧と開票結果 2018年(平成30年) 杉並区議会議員 補欠選挙
杉並区議補選2018年結果 候補者一覧と開票結果 2015年(平成27年) 杉並区議会議員選挙
杉並区議選2015年結果 候補者一覧と開票結果 2014年(平成26年) 杉並区長選挙
杉並区長選2014年結果 候補者一覧と開票結果 2014年(平成26年) 杉並区議会議員 補欠選挙
杉並区議補選2014年結果 候補者一覧と開票結果 2011年(平成23年) 杉並区議会議員選挙
杉並区議選2011年結果 候補者一覧と開票結果 |
杉並区議会議員(無所属)堀部やすし ご意見はこちらへ |