| 東京都議会議員選挙2025年(杉並区選挙区) | 
| homeX(旧Twitter) | 

 文字がはみ出す場合は横にスクロールしてください
文字がはみ出す場合は横にスクロールしてください| 順 | 当落 | 候補者氏名 | 党派名 | 年齢 | 得票数 | 得票率 | |
| 1 |  | あかねがくぼ かよ子 | 都民ファーストの会 | 49 | 現 | 35,659 | 14.81% | 
| 2 |  | 関口 健太郎 | 立憲民主党 | 33 | 現 | 25,678 | 10.66% | 
| 3 |  | 早坂 よしひろ | 自由民主党 | 56 | 現 | 22,663 | 9.41% | 
| 4 |  | まつば 多美子 | 公明党 | 62 | 現 | 20,098 | 8.34% | 
| 5 |  | 原田 あきら | 共産党 | 49 | 現 | 19,733 | 8.19% | 
| 6 |  | 国崎 たかし | 国民民主党 | 43 | 新 | 19,331 | 8.03% | 
| 7 | 小宮 あんり | 無所属 (杉並自民党推薦) | 49 | 現 | 17,016 | 7.06% | |
| 8 | 小松 久子 | 生活者ネットワーク | 72 | 元 | 14,267 | 5.92% | |
| 9 | 海保 とくま | れいわ新選組 | 30 | 新 | 14,039 | 5.83% | |
| 10 | 大谷 しろう | 日本保守党 (政党) | 62 | 新 | 11,707 | 4.86% | |
| 11 | 佐々木 ちなつ | 日本保守党 (政治団体) | 52 | 新 | 11,003 | 4.57% | |
| 12 | 青柳 みつや | 再生の道 | 36 | 新 | 7,922 | 3.29% | |
| 13 | 増田 よしひこ | 再生の道 | 67 | 新 | 7,234 | 3.00% | |
| 14 | 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 41 | 新 | 6,947 | 2.88% | |
| 15 | 小澄 けんしろう | 再生の道 | 47 | 新 | 4,276 | 1.77% | |
| 16 | 金 まさのり | 無所属 (社民党推薦) | 70 | 新 | 2,326 | 0.96% | |
| 17 | 吉田 博信 | 自治労と自治労連から 国民を守る党 | 58 | 新 | 816 | 0.33% | 
| 有効投票数 | 240,715 | 
| 無効票 | 2,776 | 
| 投票総数 | 243,491 | 
| 不足票 | 6 | 
| 投票者総数 | 243,497 | 
| 法定得票数 | 10,029.791票 | 
| 供託物没収点 | 4,011.916票 | 

| 
 | 
 杉並区
杉並区| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 杉並区計 | 476,046 | 243,497 | 51.15% | 
| 男 | 226,184 | 115,900 | 51.24% | 
| 女 | 249,862 | 127,597 | 51.07% | 
 東京都全体
東京都全体| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 東京都計 | 11,285,686 | 5,370,831 | 47.59% | 
| 男 | 5,486,602 | 2,602,565 | 47.43% | 
| 女 | 5,799,084 | 2,768,266 | 47.74% | 
| 立候補者・届出番号順(定数6) 
 | 
| 
 | 
| ①杉並区役所(本庁舎中棟6階) 杉並区阿佐谷南1-15-1 | 
|  | 
| 阿佐谷地域区民センター(3階) 杉並区阿佐谷北1丁目1番1号 | 
|  | 
| 井草地域区民センター(2階) 杉並区下井草5丁目7番22号 | 
|  | 
| 永福和泉地域区民センター(2階) 杉並区和泉3丁目8番18号 | 
|  | 
| 和田区民集会所(1階) 杉並区和田2丁目31番21号 | 
|  | 
| 高井戸地域区民センター(3階) 杉並区高井戸東3丁目7番5号 | 
|  | 
| 西荻地域区民センター(3階) 杉並区桃井4丁目3番2号 | 
|  | 
| 西荻南区民集会所(1階) 杉並区西荻北1丁目9番5号 | 
|  | 
| ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所 )杉並区天沼3丁目19番16号 | 
|  | 
| コミュニティふらっと方南 杉並区方南1丁目27番8号 | 
|  | 
| 久我山会館(1階) 杉並区久我山3丁目23番20号 | 
|  | 
| 浜田山会館(2階) 杉並区浜田山1丁目36番3号 | 
|  | 
| 高円寺北区民集会所(1階) 杉並区高円寺北3丁目25番9号 | 
|  | 
| 高円寺地域区民センター(セシオン杉並3階) 杉並区梅里1丁目22番32号 | 
|  | 
| 中央図書館(地下ホール)※荻窪地域区民センターの大規模改修工事に伴う暫定変更 杉並区荻窪3丁目40番23号 | 
|  | 
|     ご意見はこちらへ  杉並区議会議員(無所属)堀部やすし |