| 
 
        
          
            |  |  参議院議員選挙(杉並区) 
              平成22年(2010年)7月11日執行
              平成19年(2007年)7月29日執行
              
              
              平成16年(2004年)7月11日執行
              
              
              平成13年(2001年)7月29日執行
            
            
              (出典) 杉並区選挙管理委員会「選挙の記録」
 |  
            |  (解説)  参院選で大量の無効票 区議が原因を追究
 |  
 
 参議院(比例代表選出/非拘束名簿式・自書式)
 
 
 
        
          
            |  |  | 平成13年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成22年 |  
            | 1 | 所定の用紙を用いないもの | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | 2 | 参議院名簿搭載者でない者、公職の候補者となることができない参議院名簿搭載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの | 1,467 | 635 | 846 | 14,507 |  
            | 3 | 参議院名簿の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体、参議院名簿の取下げの届出をした政党その他の政治団体又は参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体に係る参議院名簿登載者の氏名又はその名称若しくは略称を記載したもの | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 4 | 参議院名簿登載者の全員につき、抹消の事由が生じており又は除名、離党その他の事由により当該参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 5 | 2以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載したもの | 0 | 7 | 5 | 6 |  
            | 6 | 1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの | 78 | 31 | 237 | 0 |  
            | 7 | 被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 8 | 参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称のほか、他事を記載したもの | 81 | 155 | 62 | 70 |  
            | 9 | 参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を自書しないもの | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 10 | 参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの | 259 | 247 | 239 | 166 |  
            | 11 | 白紙投票 | 2,153 | 3,052 | 2,696 | 4,423 |  
            | 12 | 単に雑事を記載したもの | 480 | 706 | 595 | 682 |  
            | 13 | 単に記号、符号を記載したもの | 344 | 443 | 332 | 355 |  
            |  | 合計 | 4,862 | 5,276 | 5,012 | 20,210 |  
            |  | 投票者数(比例区) | 227,613 | 245,466 | 257,957 | 267,933 |  
            |  | 当日有権者数(比例区) | 437,060 | 444,857 | 454,704 | 462,234 |  
            |  | 投票率(比例区) | 52.08% | 55.18% | 56.73% | 57.96% |  
 
 
 
 参議院(東京都選出/自書式)
 
 
 
        
          
            |  |  | 平成13年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成22年 |  
            | 1 | 所定の用紙を用いないもの | 0 | 0 | 1 | 1 |  
            | 2 | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 1,201 | 561 | 807 | 4,632 |  
            | 3 | 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 4 | 5 | 5 | 8 |  
            | 4 | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 5 | 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 50 | 30 | 48 | 109 |  
            | 6 | 候補者の氏名を自書しないもの | 0 | 0 | 3 | 0 |  
            | 7 | 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 30 | 90 | 36 | 29 |  
            | 8 | 白紙投票 | 3,873 | 2,564 | 2,888 | 3,821 |  
            | 9 | 単に雑事を記載したもの | 2,829 | 899 | 883 | 1,784 |  
            | 10 | 単に記号、符号を記載したもの | 488 | 336 | 398 | 407 |  
            | 11 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            |  | 合計 | 8,475 | 4,485 | 5,069 | 10,791 |  
            |  | 投票者数(選挙区) | 227,205 | 245,100 | 257,968 | 267,937 |  
            |  | 当日有権者数(選挙区) | 435,861 | 443,533 | 454,704 | 462,234 |  
            |  | 投票率(選挙区) | 52.13% | 55.26% | 56.73% | 57.97% |  
 
 
 
 参考/杉並区長選挙&杉並区議会議員補欠選挙(自書式)
 
 
 
        
          
            |  |  | 杉並区長選挙 | 区議補選 |  
            | 1 | 所定の用紙を用いないもの | 1 | 1 |  
            | 2 | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 5,442 | 4,218 |  
            | 3 | 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 0 | 2 |  
            | 4 | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 0 | 0 |  
            | 5 | 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 131 | 78 |  
            | 6 | 候補者の氏名を自書しないもの | 1 | 0 |  
            | 7 | 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 25 | 37 |  
            | 8 | 白紙投票 | 16,025 | 15,067 |  
            | 9 | 単に雑事を記載したもの | 1,502 | 2,844 |  
            | 10 | 単に記号、符号を記載したもの | 1,820 | 1,576 |  
            | 11 | その他 | 0 | 0 |  
            |  | 合計 | 24,947 | 23,823 |  
 |