杉並区議会議員選挙(2015年)開票結果

杉並区議会議員 堀部やすし 堀部やすし ツイッター



杉並区議選2015

立候補者数 70 / 議員定数 48

当選者の女性比率 33% (16人)
現職議員で落選となった候補者 5人
初当選者(新人の当選者) 7人
供託金没収となった候補者 4人
当選者の平均年齢 49.4歳
前回改選時 47.9歳
最高齢当選者 73歳
最年少当選者 26歳


党派別内訳
当選者
自民党 13
公明党 8
共産党 6
民主党 4
生活者ネット 2
社民党 1
維新の党 1
無所属その他 13
落選者
自民党 2
民主党 2
維新の党 1
次世代の党 1
生活の党と山本太郎となかまたち 1
日本を元気にする会 1
無所属その他 14

得票順 当落 候補者氏名 年齢 党派名 得票数 得票率
1  大和田 伸 34 自民党 6,917 3.89
2  脇坂 たつや 32 自民党 5,926 3.33
3  原田 あきら 39 共産党 5,568 3.13
4  そね 文子 46 生活者ネットワーク 5,200 2.92
5  堀部 やすし 44 無所属 4,888 2.75
6  くすやま 美紀 52 共産党 4,471 2.51
7  富田 たく 39 共産党 4,434.234 2.49
8  小林 ゆみ 26 無所属(次世代の党推薦) 4,279 2.41
9  市来 とも子 37 社民党 3,849 2.16
10  山田 耕平 34 共産党 3,766 2.12
11  けしば 誠一 67 無所属 3,747 2.11
12  木梨 もりよし 65 無所属 3,731 2.10
13  浅井 くにお 64 自民党 3,717 2.09
14  奥田 雅子 55 生活者ネットワーク 3,624 2.04
15  新城 せつこ 52 無所属 3,616 2.03
16  横山 えみ 63 公明党 3,519 1.98
17  太田 哲二 67 民主党 3,376 1.90
18  上保 まさたけ 30 共産党 3,317 1.86
19  松尾 ゆり 56 無所属 3,157 1.77
20  金子 けんたろう 39 共産党 2,958 1.66
21  藤本 なおや 43 自民党 2,894 1.63
22  吉田 あい 41 自民党 2,874 1.61
23  島田 としみつ 58 公明党 2,795 1.57
24  山本 あけみ 50 民主党 2,779.136 1.56
25  川原口 ひろゆき 50 公明党 2,753 1.55
26  とみもと 卓 47 自民党 2,746.765 1.54
27  おおつき 城一 53 公明党 2,740 1.54
28  井口 かづ子 70 自民党 2,694 1.51
29  大熊 昌巳 62 自民党 2,661 1.49
30  井原 太一 60 自民党 2,644 1.48
31  今井 ひろし 54 自民党 2,621 1.47
32  岩田 いくま 44 無所属 2,608 1.46
33  中村 やすひろ 48 公明党 2,595 1.46
34  佐々木 浩 50 無所属 2,588 1.45
35  渡辺 ふじお 55 公明党 2,575 1.45
36  松浦 芳子 67 無所属(次世代の党推薦) 2,539 1.43
37  山本 ひろこ 47 公明党 2,535.862 1.42
38  大泉 やすまさ 45 自民党 2,519 1.41
39  北 あきのり 50 公明党 2,503 1.41
40  木村 ようこ 57 維新の党 2,482.723 1.39
41  増田 裕一 37 民主党 2,350 1.32
42  小泉 やすお 73 自民党 2,311 1.3
43  川野 たかあき 38 無所属(緑の党推薦) 2,231 1.25
44  田中 ゆうたろう 39 無所属 2,171 1.22
45  はなし 俊郎 56 自民党 2,156 1.21
46  安斉 あきら 45 無所属 2,077 1.17
47  上野 エリカ 34 無所属 2,045 1.15
48  河津 りえ子 59 民主党 2,024 1.14
49 次点  北島 邦彦 55 都政を革新する会 1,998 1.12
50  川人 あつお 62 維新の党 1,955 1.10
51  小川 宗次郎 49 民主党 1,803 1.01
52  山下 かずあき 51 民主党 1,786 1.00
53  奥山 たえこ 57 無所属(緑の党推薦) 1,784 1.00
54  斉藤 常男 78 自民党 1,697 0.95
55  庄司 たまお 56 自民党 1,665 0.93
56  横田 政直 46 日本を元気にする会 1,622 0.91
57  田代 さとし 52 無所属 1,407 0.79
58  松本 浩一 34 生活の党と山本太郎となかまたち 1,388 0.78
59  栗林 ひさゆき 51 次世代の党 1,171 0.65
60  佐藤 けんご 41 無所属 953 0.53
61  ひらやま あきら 47 無所属 579 0.32
62  きつか 和人 50 無所属 513 0.28
63  土田 みつもり 65 2100年の杉並を考える会 496 0.27
64  いなよし 朗 55 無所属 468 0.26
65  生田 なおふみ 45 無所属 456 0.25
66  木村 ひかる 49 無所属 398.276 0.22
67  いおはら 里香 56 幸福実現党 334 0.18
68  末永 しんいちろう 53 無所属 248 0.13
69  いば そうきち 71 無所属 137 0.07
70  菊池 三十郎 60 無所属 72 0.04

合計 177,502.996
無効票 3,664
不足票 5
按分切捨票 0.004
投票者数 181,172


杉並区議会議員選挙(2019年)

杉並区議会議員選挙(2023年)

杉並区議会議員選挙(2027年)



平成27年杉並区議会議員選挙 投票率

当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
杉並区計 451,579 181,172 40.12%
214,233 85,242 39.79%
237,346 95,930 40.42%

(参考) 平成26年杉並区長選/区議補欠選挙

当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
杉並区計 450,734 129,781 28.79%
214,062 61,314 28.64%
236,672 68,467 28.93%

(参考) 平成23年杉並区議選

当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
杉並区計 444,787 177,125 39.82%
211,680 83,792 39.58%
233,107 93,333 40.04%

(参考) 平成19年杉並区議選

当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
杉並区計 438,752 184,736 42.10%
209,649 85,941 40.99%
229,103 98,795 43.12%

ツイッター


杉並区議会議員選挙(2015年)ホームに戻る


杉並 堀部杉並区議会議員 堀部やすし 公式サイト ] 杉並 堀部ご意見はこちらへ